Institution [ Date from – to ] | Degree(s) or Diploma(s) obtained: |
|---|---|
Kibabii University, Kenya, 2015-2018 | Bachelor of Science in Agriculture and Biotechnology |
Kenya Polytechnic,2002-2004 | Higher National Diploma in Applied Biology |
Nairobi Technical Institute, 1999-2001 | Diploma in Applied Biology |
Masinde Muliro University, 2013 – 2015 | Diploma in Information Technology |
Kibabii University 2012-2013 | Certificate in Information Technology |
Agriculture Development Corporation Institute 2007-2008 | Certificate in Animal Production and Artificial Insemination |
Date from to |
Institution, Location (City, Country) |
Person Responsible To |
Position |
Responsibilities/Duties |
|---|---|---|---|---|
2024 |
Kibabii University |
Registrar Planning Research and Innovation |
Administrative Assistant |
|
2020 February upto date |
Kibabii University |
Assistant Registrar (PPRI) |
Data Entry Clerk/AA |
|
2016 to 2018 |
Kibabii University, Bungoma – Kenya |
Registrar Academic Affairs |
Data Entry Clerk |
|
|
|---|
Year | Position in Project | Responsibilities/Duties | Research/Project Title | Amount (?, €, $, KES) |
|---|---|---|---|---|
2023-2025 | Technical support |
| KTP Grant offer-Africa AgrFood Knowledge Transfer Partnership between The University of Huddersfield and Carbon Footprint Limited. | 45,007,167 |
2024-2027 | Technical Support |
| European Commission under Erasmus + Programme to foster innovation in African HEIs so as to enhance relevance for the digital innovation labour market. | 140,000,000. |
Year | Position in Consultancy Team | Responsibilities/Duties | Consultancy/Project Title | Amount (?, €, $, KES) |
|---|---|---|---|---|
|
|
|---|
Postal Address:
P.O. Box 1699-50200
BUNGOMA – KENYA
Telephone Number: +254708085934
© Kibabii University 2025. All Rights Reserved